| Modul | Funktion | [IMPACT] | [IMPULSE] | [INFINITY] |
|---|---|---|---|---|
| KOMMUNIKATION | Adressverwaltung | |||
| Ländertabelle | ||||
| Bundesländertabelle | ||||
| Postleitzahl | ||||
| Zielgruppenverwaltung | ||||
| Kalender | ||||
| Ticketsystem | ||||
| Dokumente | ||||
| Kampagnen | ||||
| Navigator | ||||
| Meetings | optional | |||
| Interface | Adressen - Export | |||
| Interface | Datenabgleich MS Exchangeserver | optional | optional |
| Modul | Funktion | [IMPACT] | [IMPULSE] | [INFINITY] |
|---|---|---|---|---|
| VERKAUF | Adressverwaltung | |||
| Ländertabelle | ||||
| Bundesländertabelle | ||||
| Postleitzahl | ||||
| Unternehmensgruppe | ||||
| Gruppenrabattlogik | ||||
| Profitcenter | ||||
| Preislisten fix | ||||
| Preislisten variabel | ||||
| Gutscheinlogik | ||||
| Artikelverwaltung | ||||
| Produktgruppenverwaltung | ||||
| Status | ||||
| Zuschläge | ||||
| Lieferscheinverwaltung | ||||
| Sammellieferscheine | ||||
| Verrechnung | ||||
| Sammelrechnungen | ||||
| Teilschlussrechnungen | ||||
| Textbausteine | ||||
| Ordnerverwaltung | ||||
| Projektmanagement | ||||
| Tourenplanung | optional | |||
| Verpackungslogik | optional | |||
| INTERFACE | XML-Import, Angebote, Aufträge | optional | ||
| INTERFACE | Import Ausschreibungen, GAEB, A2043 | optional | ||
| Interface | Datenreplikation | optional |
| Modul | Funktion | [IMPACT] | [IMPULSE] | [INFINITY] |
|---|---|---|---|---|
| SERVICE | Adressverwaltung | |||
| Ländertabelle | ||||
| Bundesländertabelle | ||||
| Bundesländertabelle | ||||
| Postleitzahl | ||||
| Mitarbeiterqualifikation | ||||
| Aufgaben | ||||
| Artikelverwaltung | ||||
| intelligentes Ticketsystem | ||||
| intelligente Checklisten | ||||
| Fehlermanagement | ||||
| Wertsicherung | ||||
| Produktgruppenverwaltung | ||||
| Textbausteine | ||||
| Betriebsmittel | ||||
| Anlagenverwaltung | ||||
| Ordnerverwaltung | ||||
| Vertragsverwaltung | ||||
| Auftragsverwaltung | ||||
| Kapazitätsplanung Struktur | ||||
| Interface | Datenreplikation | optional | ||
| Mobile Service | optional | optional |
| Modul | Funktion | [IMPACT] | [IMPULSE] | [INFINITY] |
|---|---|---|---|---|
| PRODUKTION | Adressverwaltung | |||
| Ländertabelle | ||||
| Bundesländertabelle | ||||
| Postleitzahl | ||||
| Artikelverwaltung | ||||
| Zugabelogik | ||||
| Artikelfindung | ||||
| Teileverwaltunmg | ||||
| variable Baukästen | ||||
| Fertigungsaufträge | ||||
| Fertigungsserien | ||||
| Projektmanagement | ||||
| Verpackungslogik | optional | |||
| Kanteninspektion | optional | |||
| Verschnittoptimierung | ||||
| Kapazitätsplanung | ||||
| Fertigungsplanung | ||||
| INTERFACE | IMOS 3D - Import / Export | optional | optional | optional |
| INTERFACE | CAD+T - Import / Export | optional | optional | optional |
| INTERFACE | RSO - Import | optional | optional | optional |
| INTERFACE | SWOOD - Import / Export | optional | optional | optional |
| INTERFACE | SolidWorks - Import / Export | optional | optional | optional |
| INTERFACE | Bystronic - Export | optional | optional | optional |
| INTERFACE | Holzma Schnittprofit- Export | optional | optional | optional |
| INTERFACE | Schelling HPO - Export | optional | optional | optional |
| INTERFACE | OPAL - Export | optional | optional | optional |
| INTERFACE | ARDIS - Export | optional | optional | optional |
| INTERFACE | Verpackungsmaschine - Export | optional | optional | optional |
| Modul | Funktion | [IMPACT] | [IMPULSE] | [INFINITY] |
|---|---|---|---|---|
| EINKAUF | Adressverwaltung | |||
| Ländertabelle | ||||
| Bundesländertabelle | ||||
| Postleitzahl | ||||
| Unternehmensgruppe | ||||
| Artikelverwaltung | ||||
| Lagerverwaltung | ||||
| Preisanfrage | ||||
| Bestellbedarf | ||||
| Bestellverwaltung | ||||
| Lieferscheinprüfung | ||||
| Rechnungsprüfung | ||||
| Retouren | ||||
| Inventur | ||||
| Interface | Import Barcodeleser | |||
| Interface | Datanormimport | |||
| Interface | API Schnittstelle Webshop Lieferanten | optional | ||
| Interface | Lagerlift Ansteuerung | optional | ||
| Modul | MobileLager | optional | optional |
| Modul | Funktion | [IMPACT] | [IMPULSE] | [INFINITY] |
|---|---|---|---|---|
| ZEITWIRTSCHAFT | Adressverwaltung | |||
| Ländertabelle | ||||
| Bundesländertabelle | ||||
| Postleitzahl | ||||
| Mitarbeiterqualifikation | ||||
| Kostenstellebverwaltung | ||||
| Fehlgründe | ||||
| Mitarbeitergruppen | ||||
| Zeitkonten | ||||
| Zeitschemata | ||||
| Zulagenberechnung | ||||
| Fertigungsaufträge | ||||
| Zeiten prüfen | ||||
| Zeiten verbuchen und umbuchen | ||||
| Personalkonten | ||||
| Modul | Touchtime | optional | ||
| Interface | Barcodeleser | optional | ||
| Interface | Datenreplikation | optional |
| Modul | Funktion | [IMPACT] | [IMPULSE] | [INFINITY] |
|---|---|---|---|---|
| FINANZEN | Adressverwaltung | |||
| Ländertabelle | ||||
| Bundesländertabelle | ||||
| Postleitzahl | ||||
| Fibu-Konten | ||||
| Zahlungseingänge + Mahnwesen | ||||
| Überweisungengen | ||||
| Kostenrechnung + BAB | ||||
| Abgrenzung halbfertige Leistungen | ||||
| Bewertung Einbringlichkeit | ||||
| Provissionssystem | ||||
| Interface | E-Rechnung | |||
| Interface | Schnittstelle FIBU | optional |
Kontaktieren Sie uns wir vereinbaren gerne eine online Präsentation und beraten Sie